監理費に関する情報の開示
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類(詳細) | 監理費(合計額) | 監理費(技能実習生1人当たり) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職業紹介費 (※) |
人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 124,200円 | 10,350円 | 派遣人数2人(通訳込み) |
| 交通費+宿泊費 | 募集及び選抜に要する交通費および宿泊費 | 196,200円 | 16,350円 | 年間交通費+宿泊費(3泊) | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 10,000円 | 833円 | 年間費用 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 1,440,000円 | 120,000円 | 協定書参照、年間費用 | ||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 80,000円 | 6,667円 | 年間費用 | |
| 小計 | 1,850,400円 | 154,200円 | 最初の1年間合計 | ||
| 講習費 (※) |
委託費用 | 入国前講習(ベトナム) | 720,000円 | 60,000円 | |
| 委託費用 | 入国後講習(関東研修センター) | 1,775,520円 | 147,960円 | 1ヶ月間の入国後講習委託料(日本語+介護) | |
| 空港送迎費用 | 成田・羽田~千葉 | 43,200円 | 3,600円 | 7名まで20,000円(税別) | |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 720,000円 | 60,000円 | 講習手当 | |
| 小計 | 3,258,720円 | 271,560円 | 最初の1年間合計 | ||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 183,552円 | 15,296円 | 3カ月に1回以上 |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 30,000円 | 2,500円 | 3カ月に1回以上 | |
| 委託費用 | 外部監査 | 518,400円 | 43,200円 | 年間費用 | |
| 小計 | 731,952円 | 60,996円 | 最初の1年間合計 | ||
| その他 諸経費 |
交通費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 960,000円 | 80,000円 | 入国時のみで算出 |
| 人件費 | 相談・支援に要する費用 | 360,000円 | 30,000円 | 毎月の訪問指導が必要 | |
| 人件費・事務諸経費 | 事務手続きに関する諸費用 | 1,682,560円 | 140,213円 | 年間費用 | |
| 外部監査人監査費用 | 外部監査費 | 600,000円 | 50,000円 | 年間費用 | |
| 技能実習生保険 | 技能実習生保険 | 286,800円 | 23,900円 | 37か月分 | |
| 健康診断費用 | 健康診断費用 | 194,400円 | 16,200円 | 入国後講習中に実施 | |
| 受験料 | 介護技能検定基礎級試験料 | 252,000円 | 34,100円 | 再受験時は再度費用が発生 | |
| 受験料 | 日本語能力検定3級試験料 | 90,000円 | 7,500円 | ||
| 在留資格変更手続きに関する費用 | 在留資格変更に係る諸費用 | 116,304円 | 6,000円 | 在留資格変更収入印紙代(6,000円) | |
| 交通費 | 帰国渡航費積立金 | 120,000円 | 10,000円 | 年間費用、3年間継続、不足分は帰国時清算 | |
| 小計 | 4,662,064円 | 388,505円 | 1年間合計 | ||
| 合 計 | 10,503,136円 | 875,261円 | 1年間合計 | ||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
About the author